Studio
Column 1 headingColumn 2 headingColumn 3 headingRow 1 col 1 contentRow 1 col 2 contentRow 1
studio x disponible
Lot XX | 1er étage | 45,53 m2 | 185 000 € TVA 20% | |
---|---|---|---|---|
XX | XX,XX m2 | XX,XX m2 | XXX 000 € | voir le plan |
XX | XX,XX m2 | XX,XX m2 | XXX 000 € | voir le plan |
XX | XX,XX m2 | XX,XX m2 | XXX 000 € | voir le plan |
XX | XX,XX m2 | XX,XX m2 | XXX 000 € | voir le plan |
2 pièces
Lot | Surface de l'appartement | Surface de balcon/terrasse | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|
XX | XX,XX m2 | XX,XX m2 | XXX 000 € | voir le plan |
XX | XX,XX m2 | XX,XX m2 | XXX 000 € | voir le plan |
XX | XX,XX m2 | XX,XX m2 | XXX 000 € | voir le plan |
XX | XX,XX m2 | XX,XX m2 | XXX 000 € | voir le plan |
Studio
1studio
Lot XX 1er étage 45,53m2 prix TVA